| 纺织动态 |
| 美国对中国纺织品实施限制最新情况(0224) |
| 2006-02-28 11:31:08 |
|
(已经被浏览961次)
|
本网讯 美国政府自2006年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年02月24日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年02月24日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 37,313 0.5
222 针织布 15,966,487公斤 570,435 3.6
229 特殊用途布 33,162,019公斤 423,558 1.3
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 7,105,178 11.0
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 7,029,625 11.5
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 703,480 3.4
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 438,024 6.5
347/348 棉制裤子 19,666,049打 1,069,829 5.4
349/649 胸衣 22,785,906打 702,138 3.1
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 662,401 3.5
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 256,356 5.6
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 3,938,620 3.8
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 38,007 2.8
447 毛制裤子 215,004打 7,143 3.3
619 化纤织物 55,308,506平方米 279,719 0.5
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 809,433 1.0
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 232,336 0.7
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 315,983 3.9
345/645/646 套衫 8,179,211打 52,591 0.6
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 569,385 7.2
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 9,707 1.0
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 1,157,688 6.6
|
|